| 決算期 | 36期 | 37期 | 38期 | 39期 | 40期 |
| 2021年07月 | 2022年07月 | 2023年07月 | 2024年07月 | 2025年07月 | |
| 経営成績 | |||||
| 売上高(百万円) | 3,066 | 3,130 | 3,131 | 3,172 | 3,162 |
| 営業利益(百万円) | 705 | 705 | 625 | 642 | 564 |
| 経常利益(百万円) | 726 | 732 | 655 | 691 | 592 |
| 当期純利益(百万円) | 498 | 526 | 442 | 458 | 400 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 75.12 | 79.34 | 66.72 | 69.09 | 60.44 |
|
自己資本当期純利益率 (自己資本利益率)(%) |
10.8% | 10.5% | 8.4% | 8.5% | 7.2% |
| 総資産経常利益率(%) | 13.1% | 12.1% | 10.4% | 10.7% | 9.0% |
| 売上高営業利益率(%) | 23.0% | 22.5% | 20.0% | 20.2% | 17.8% |
| 財政状態 | |||||
| 総資産(百万円) | 5,819 | 6,273 | 6,366 | 6,556 | 6,653 |
| 純資産(百万円) | 4,833 | 5,161 | 5,345 | 5,426 | 5,635 |
| 自己資本比率(%) | 83.0% | 82.3% | 84.0% | 82.8% | 84.7% |
| 1株当たり純資産(円) | 728.86 | 778.37 | 806.14 | 818.31 | 849.93 |
| キャッシュ・フローの状況 | |||||
| 営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
779 | 689 | 632 | 625 | 532 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-243 | -214 | -470 | -267 | -19 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-275 | -278 | -278 | -285 | -285 |
| 現金及び現金同等 物期末残高(百万円) |
2,496 | 2,691 | 2,575 | 2,647 | 2,876 |
| 配当実績 | |||||
| 1株当たり配当金(円) | 41.50 | 42.00 | 42.50 | 43.00 | 43.50 |
| 配当性向(%) | 55.2% | 52.9% | 63.7% | 62.2% | 72.0% |
| 純資産配当率(%) | 5.9% | 5.6% | 5.4% | 5.3% | 5.2% |
