決算期 | 31期 | 32期 | 33期 | 34期 | 35期 |
2016年07月 | 2017年07月 | 2018年07月 | 2019年07月 | 2020年07月 | |
経営成績 | |||||
売上高(百万円) | 2,902 | 2,974 | 2,998 | 3,026 | 3,052 |
営業利益(百万円) | 692 | 686 | 705 | 707 | 729 |
経常利益(百万円) | 700 | 705 | 718 | 722 | 748 |
当期純利益(百万円) | 447 | 478 | 536 | 491 | 441 |
1株当たり当期純利益(円) | 67.54 | 72.21 | 80.97 | 74.05 | 66.62 |
自己資本当期純利益率 (自己資本利益率)(%) |
13.0% | 12.8% | 13.0% | 11.0% | 9.9% |
総資産経常利益率(%) | 16.5% | 15.5% | 14.2% | 13.3% | 14.0% |
売上高営業利益率(%) | 23.9% | 23.1% | 23.5% | 23.4% | 23.9% |
財政状態 | |||||
総資産(百万円) | 4,476 | 4,634 | 5,488 | 5,389 | 5,314 |
純資産(百万円) | 3,653 | 3,817 | 4,442 | 4,459 | 4,421 |
自己資本比率(%) | 81.6% | 82.4% | 81.0% | 82.7% | 83.2% |
1株当たり純資産(円) | 550.92 | 575.65 | 670.02 | 672.53 | 666.87 |
キャッシュ・フローの状況 | |||||
営業活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
603 | 713 | 699 | 771 | 721 |
投資活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-629 | -627 | -459 | -195 | -292 |
財務活動による キャッシュ・フロー(百万円) |
-252 | -251 | -267 | -265 | -268 |
現金及び現金同等 物期末残高(百万円) |
1,957 | 1,791 | 1,763 | 2,074 | 2,235 |
配当実績 | |||||
1株当たり配当金(円) | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 40.50 | 41.00 |
配当性向(%) | 56.3% | 54.0% | 49.4% | 54.7% | 61.5% |
純資産配当率(%) | 7.3% | 6.8% | 6.4% | 6.0% | 6.1% |