2025年7月31日現在
株式の状況
| 発行済株式の総数 | 6,632,800株 |
|---|---|
| 株主数(単元未満株主含む) | 12,602名 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数 | 出資比率 |
|---|---|---|
| ライオン(株) | 1,036,400 | 15.62% |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(退職給付口・(株)インテック口) | 1,028,400 | 15.50% |
| ユニ・チャーム(株) | 300,800 | 4.53% |
| ジョンソン(株) | 300,800 | 4.53% |
| エステー(株) | 300,800 | 4.53% |
| 日本製紙クレシア(株) | 300,800 | 4.53% |
| 牛乳石鹸共進社(株) | 300,800 | 4.53% |
| 個人株主 | 186,500 | 2.81% |
| 個人株主 | 182,000 | 2.74% |
| 小林製薬(株) | 176,000 | 2.65% |
| ユニリーバ・ジャパン・カスタマーマーケティング(株) | 176,000 | 2.65% |
| クラシエ(株) | 176,000 | 2.65% |
(注)出資比率(%)は、発行済株式数の総数(6,632,800株)を基準に算出し、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
所有者別株式分布の状況

| 所有者区分 | 株式数 | 比率 | 株主数 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 金融機関 | 1,041,100 | 15.70% | 3 | 0.06% |
| 金融商品取引業者 | 29,167 | 0.44% | 15 | 0.32% |
| その他国内法人 | 3,410,773 | 51.42% | 57 | 1.21% |
| 外国法人等 | 21.163 | 0.32% | 14 | 0.30% |
| 個人・その他(自己株式を含む) | 2,130,597 | 32.12% | 4,616 | 98.11% |
| 合計 | 6,632,800 | 100.00% | 4,705 | 100.00% |
株主メモ
| 事業年度 | 8月1日から翌年の7月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | 10月下旬 |
| 基準日 | 定時株主総会の議決権 7月31日 期末配当金 7月31日 中間配当金 1月31 日 |
| 公告の方法 | 電子公告( こちらからご覧ください。) ※ただし、やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とします。 |
| 株主名簿管理人 特別口座の 口座管理機関 |
三菱UFJ 信託銀行株式会社 |
| 同連絡先(注) | 三菱UFJ 信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1−1 電話 郵送先 |
ご注意
- 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
- 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、左記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
