| 1985年 | 8月 | (株)プラネット発足 資本金:240百万円 出資会社:ライオン(株)、ユニ・チャーム(株)、(株)資生堂、サンスター(株)、ジョンソン(株)、十條キンバリー(株)(現:日本製紙クレシア(株))、エステー化学(株)(現:エステー(株))、牛乳石鹸共進社(株)、(株)インテック |
| 1986年 | 2月 | 仕入データ、販売データ稼働開始 |
| 10月 | 発注データ、請求照合データ稼働開始 | |
| 1987年 | 2月 | 日経・年間優秀製品賞の「日経流通新聞賞」を受賞 |
| 1988年 | 9月 | FAX受発注システム稼働開始 |
| 9月 | 広報誌「 PLANETvanvan 」を創刊 | |
| 1991年 | 1月 | 在庫データ稼働開始 |
| 1994年 | 3月 | 振替データ稼働開始 |
| 1995年 | 2月 | 「トータルEDI概要書」発行、《100%オンライン受発注構想》発表 |
| 10月 | 全国家庭用品卸商業協同組合ネットワークを受託 | |
| 1996年 | 4月 | 業際統一伝票導入(新伝送フォーマット切替開始) |
| 1997年 | 7月 | 資材EDI稼働開始 |
| 12月 | 商品データベースサービス稼働開始 | |
| 1998年 | 1月 | 《業界サプライチェーン構想(VOES)》の発表 |
| 1月 | 「小売業・卸売業間EDI概要書(WES)初版」を全国化粧品日用品卸連合会と協力して発行 | |
| 2月 | 取引先データベースサービス開始 | |
| 1999年 | 8月 | 基幹EDlサービスダウンサイジング(TCP/lPに対応) |
| 2000年 | 4月 | ペット業界が商品データベース利用開始 |
| 2001年 | 1月 | Web受発注サービス開始 |
| 8月 | Web資材EDIサービス開始 | |
| 12月 | シングルポータル「バイヤーズネット(R)」サービス開始 | |
| 2002年 | 6月 | 理美容業界がプラネットEDIサービス利用を発表 |
| 2003年 | 10月 | ペット業界が業際統一伝票を導入 |
| 2004年 | 2月 | ジャスダック市場へ株式公開 |
| 9月 | 情報セキュリティマネジメントシステム(lSMS)適合性評価制度の認証を取得 | |
| 2005年 | 8月 | インターネットEDI「SMOOTHEDI(R)」稼働開始 |
| 2006年 | 2月 | 商品マスタ登録支援サービス開始 |
| 4月 | 販売レポートサービス開始 | |
| 11月 | 書籍「プラネット式IT企業で成功する方法」、小冊子「EDIがわかる本」を発行 | |
| 2007年 | 2月 | 情報セキュリティマネジメントシステム国際規格「ISO27001」認証を取得 |
| 2008年 | 9月 | カスタマー・コミュニケーションズ(株)を関係会社化 |
| 10月 | セルフメディケーション・データベースの運用を開始 | |
| 2009年 | 4月 | 医薬品説明文書データベースサービス開始 |
| 2010年 | 1月 | 第8回「ハイ・サービス日本300選」を受賞 |
| 3月 | 事務所を東京都港区浜松町1-31文化放送メディアプラスビルに移転 | |
| 11月 | 商品データベースが酒類・加工食品業界の「FDB」と連携を開始 |

